Tableau des tailles des pantalons de survêtement pour adultes
| Sweatpants | |||
|---|---|---|---|
| Size | UK size | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
| S | 8–10 | 68 | 76.5 |
| M | 10–12 | 73.1 | 77.7 |
| L | 12–14 | 78.2 | 79 |
| International size conversion | |||
| Size | UK | EU | US |
| S | 8–10 | 36–38 | 4–6 |
| M | 10–12 | 38–40 | 6–8 |
| L | 12–14 | 40–42 | 8–10 |









